Сливовое пюре
| Наименование показателей | Характеристика |
| Внешний вид и консистенция | Однородная концентрированная, равномерно протертая или дробленная масса без семян, косточек, остатков кожицы и семенных гнезд и плодоножек, растекающаяся на горизонтальной поверхности. |
| Цвет | Однородный по всей массе, свойственный плодам, ягодам, фруктам или их смесям из которого изготовлена паста. |
| Вкус | Кисловато-сладкий, приятный, свойственный уваренному пюре, изготовленному из данного вида плодов, ягод, фруктов или их смеси. |
По физико-химическим показателям пасты и пюре соответствует нормам, указанным в таблице:
| Наименование показателя | Норма | Методы контроля |
| Массовая доля растворимых сухих веществ, %, не менее: | 25-30 | ГОСТ 28562 |
| Массовая доля титруемых кислот в расчете на яблочную кислоту, %, не более | 5 | ГОСТ 25555.0 |
| Массовая доля сорбиновой кислоты, % | 0.05 | ГОСТ 26181 |
| Минеральные примеси | Не допускаются | ГОСТ 25555.3 |
| Примеси растительного происхождения | Не допускаются | ГОСТ 26323 |
| Посторонние примеси | Не допускаются | Визуально |
Для оформления заявки заполните форму заказа:
| При копировании материалов с сайта ссылка на источник обязательна. © 2015 | All Rights Reserved | www.tomatpasta.com |

